Update Terbaru – Berikut update perolehan medali ajang Asian Games 2018 ke-18 yang digelar di Jakarta – Palembang mulai 18 Agustus 2018.
Kontingen China masih menjadi pemuncak perolehan medali Asian Games 2018 dengan raihan 30 medaki emas dati total 60 medali yang telah mereka peroleh.
Tuan rumah Indonesia posisi ke 4 di bawah Jepang dan Korea Selatan. Diprediksi raihan medali emas Indonesia akan semakin bertambah dengan mulai banyaknya cabang olah raga yang telah dimulai.
Perolehan Medali Asian Games 2018 Hingga 22/08/2018
No. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 30 | 18 | 12 | 60 |
2 | Jepang | 12 | 17 | 18 | 47 |
3 | Korea Selatan | 8 | 12 | 14 | 34 |
4 | Indonesia | 5 | 2 | 5 | 12 |
5 | Iran | 4 | 3 | 5 | 12 |
6 | Korea Itara | 4 | 1 | 3 | 8 |
7 | India | 3 | 3 | 4 | 10 |
8 | China Taipei | 3 | 2 | 5 | 10 |
9 | Mongolia | 2 | 1 | 4 | 7 |
10 | Kazakhstan | 1 | 5 | 7 | 13 |
11 | Uzbekistan | 1 | 3 | 6 | 10 |
12 | Thailand | 1 | 1 | 8 | 10 |
13 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | Filipina | 1 | 0 | 4 | 5 |
15 | Yordania | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Macau | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Vietnam | 0 | 3 | 4 | 7 |
18 | Kyrgyzstan | 0 | 3 | 3 | 6 |
19 | Hong Kong | 0 | 2 | 7 | 9 |
20 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Singapore | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ikuti perkembangan berita seputar sepak bola hanya di Gilabola.com