loading…
Hamilton menetapkan kecepatan awal pada ban medium, dengan catatan tercepat 1 menit 39,991 yang mencerminkan tidak hanya kiprah percaya diri Mercedes di sekitar sirkuit pusat kota, tetapi dari suhu trek yang sedikit lebih rendah dan permukaan yang berubah secara bertahap.
Saat kualifikasi berjalan, kecepatan Hamilton meningkat 1 menit 38.773 detik pada ban lunak untuk menutup Verstappen. Di tempat ketiga Sebastian Vettel (Scuderia Ferrari) yang tertinggal delapan per sepuluh detik dari Hamilton. Valtteri Bottas finis di urutan keempat. Bottas mengakhiri sesi dengan ban sedang.
Baca Juga:
Di belakang Mercedes yang lebih lambat adalah Alex Albon dari Red Bull, yang kehilangan sayap depan RB15-nya di awal sesi akibat benturan di Tikungan 10. Sementara pembalap Ferrari Charles Leclerc yang bermasalah dengan gearbox tak melanutakan FP1. Namun, Leclerc finis keenam di FP2, meski tertinggal 1,245 detik di belakang Hamilton.Hasil FP2 Formula 1 GP Singapura 2019, Jumat (20/9/2019)
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:38.8 | 29 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 01:39.0 | +0.184s | 29 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:39.6 | +0.818s | 31 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:39.9 | +1.121s | 30 |
5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 01:39.9 | +1.170s | 30 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 01:40.0 | +1.245s | 31 |
7 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 01:40.1 | +1.372s | 33 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:40.3 | +1.551s | 30 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 01:40.4 | +1.588s | 35 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:40.6 | +1.864s | 32 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:40.7 | +1.940s | 32 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 01:40.8 | +2.038s | 30 |
13 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 01:40.9 | +2.102s | 29 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 01:41.1 | +2.355s | 35 |
15 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 01:41.1 | +2.355s | 31 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 01:41.2 | +2.459s | 28 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:41.4 | +2.619s | 26 |
18 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 01:41.4 | +2.672s | 35 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:41.6 | +2.791s | 30 |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 01:42.2 | +3.404s | 35 |
(sha)
Sumber: https://sports.sindonews.com/read/1441696/49/fp2-hamilton-asapi-verstappen-di-bawah-sorotan-lampu-marina-bay-1568993006