loading…
Tampil di Sirkuit Aragon, Jumat (20/9/2019) siang waktu Indonesia, Marc Marquez tampil sebagai pembalap tercepat dengan raihan waktu terbaik 1 menit 46.869 detik. Di posisi kedua ada Maverick Vinales sedang di tempat ketiga ada Fabio Quartararo.
Sementara itu, di sesi yang sama, pembalap Monster Yamaha, valentino Rossi tercecer ke posisi 17. Catatan waktu Rossi tertinggal sampai 3 detik.
Baca Juga:
Balapan di MotoGP Aragon 2019 akan berlangsung Minggu (22/9/2019) sore waktu Indonesia. Balapan yang semula digelar pukul 199.00WIB maju satu jam agar tidak bentrok dengan Formula 1 di Singapura.
Catatan Waktu Pembalap
Pos | Pembalap | Kebangsaan | Tim Balap | Catatan Waktu |
1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1’46.869s |
2 | Maverick Vinales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.617s |
3 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | +2.001s |
4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP19) | +2.020s |
5 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) | +2.232s |
6 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | +2.232s |
7 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP19) | +2.361s |
8 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) | +2.431s |
9 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +2.435s |
10 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +2.574s |
11 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | +2.576s |
12 | Aleix Espargaro | SPA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +2.639s |
13 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +2.696s |
14 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP18) | +2.738s |
15 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | +2.840s |
16 | Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +2.940s |
17 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +3.044s |
18 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP18)* | +3.253s |
19 | Mika Kallio | FIN | Red Bull KTM Factory (RC16) | +3.259s |
20 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) | +3.286s |
21 | Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +3.549s |
22 | Bradley Smith | GBR | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +3.586s |
23 | Jorge Lorenzo | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +4.165s |
(sha)
Sumber: https://sports.sindonews.com/read/1441570/49/marquez-tercepat-di-latihan-bebas-pertama-valentino-rossi-tercecer-1568971826